Ceník služeb
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Instalace inteligentního elektroměru | Monitoring v reálném čase, odborná instalace | 4 500 Kč |
| Poradenství v oblasti úspory energie | Analýza domácnosti, konkrétní úsporné kroky | 2 000 Kč |
| Monitorovací systém pro domácnosti | Sledování spotřeby jednotlivých zařízení | 3 200 Kč |
| Regulace spotřeby pomocí chytrých zásuvek | Chytré řízení spotřebičů přes aplikaci | 1 800 Kč |
| Školení v oblasti energetického managementu | Praktické workshopy a poradenství | 1 200 Kč |
Srovnání balíčků
- Start: Základní analýza, monitoring – vhodné pro menší domácnosti.
- Optimal: Analýza, monitoring a doporučení – komplexní podpora pro rodiny i firmy.
- Premium: Vše z předchozích + chytré zásuvky, individuální poradenství a dlouhodobý dohled.
FAQ k cenám
- Je cena konečná? Ano, ceny zahrnují realizaci na klíč bez skrytých poplatků.
- Připlatím za pozáruční servis? Základní údržba je zahrnuta, speciální zásahy po domluvě.
- Musím zvolit balíček? Ne, služby lze objednat i samostatně.